TV Viewing Distance Calculator

Enter a screen size to get the recommended seating distance, or enter your distance to get the right size range.

Recommended viewing distance: 1.98 m – 2.69 m (6.5 ft – 8.8 ft)

Viewing distance by TV size

SizeDistance (m)Distance (ft)
24″0.73 m – 0.99 m2.4 ft – 3.3 ft
28″0.85 m – 1.16 m2.8 ft – 3.8 ft
32″0.97 m – 1.32 m3.2 ft – 4.3 ft
40″1.22 m – 1.65 m4.0 ft – 5.4 ft
43″1.31 m – 1.78 m4.3 ft – 5.8 ft
48″1.46 m – 1.98 m4.8 ft – 6.5 ft
50″1.52 m – 2.07 m5.0 ft – 6.8 ft
55″1.67 m – 2.27 m5.5 ft – 7.5 ft
58″1.76 m – 2.40 m5.8 ft – 7.9 ft
60″1.82 m – 2.48 m6.0 ft – 8.1 ft
65″1.98 m – 2.69 m6.5 ft – 8.8 ft
70″2.13 m – 2.89 m7.0 ft – 9.5 ft
75″2.28 m – 3.10 m7.5 ft – 10.2 ft
77″2.34 m – 3.18 m7.7 ft – 10.4 ft
80″2.43 m – 3.30 m8.0 ft – 10.8 ft
83″2.52 m – 3.43 m8.3 ft – 11.2 ft
85″2.59 m – 3.51 m8.5 ft – 11.5 ft
98″2.98 m – 4.05 m9.8 ft – 13.3 ft
100″3.04 m – 4.13 m10.0 ft – 13.6 ft

What viewing angle is the recommendation based on?

A horizontal field of view between 30° and 40° is generally considered comfortable for movies and TV — wider feels immersive, narrower feels distant.

Does this apply to monitors too?

The same geometry applies, but desk use typically sits closer with a narrower recommended range — this calculator is tuned for living-room TV viewing distances.

Why is there a range instead of one number?

Comfortable viewing distance depends on personal preference and content type, so the 30°–40° range gives a lower and upper bound rather than a single figure.